Green-Max Van
Επαγγελματικό ελαστικό με υψηλή απόδοση πρόσφυσης.
1. Εξαιρετική πρόσφυση.
2. Χαμηλή αντίσταση κύλισης για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
Πληροφορίες
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
Δ.Φ. / Δ.Τ. |
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 155 R 12C | 88/86N | E | C | 72/2 |
| 175 R 13C | 97/95Q | E | C | 72/2 |
| 185 R 14C | 102/100R | E | C | 72/2 |
| 195 R 14C | 106/104P | E | B | 72/2 |
| 205 R 14C | 109/107R | C | B | 72/2 |
| 215 R 14C | 110/108R | C | B | 72/2 |
| 165/70 R 14C | 89/87R | E | C | 72/2 |
| 175/70 R 14C | 95/93T | E | C | 72/2 |
| 195/70 R 15C | 104/102R | E | B | 72/2 |
| 205/70 R 15C | 106/104S | E | B | 72/2 |
| 215/70 R 15C | 109/107R | C | B | 72/2 |
| 225/70 R 15C | 112/110R | C | B | 72/2 |
| 185/75 R 16C | 104/102R | E | C | 72/2 |
| 195/75 R 16C | 107/105R | E | B | 72/2 |
| 205/75 R 16C | 110/108R | C | B | 72/2 |
| 215/75 R 16C | 113/111R | C | B | 72/2 |
| 225/75 R 16C | 121/120R | C | B | 72/2 |
| 195/65 R 16C | 104/102R | C | C | 72/2 |
| 205/65 R 16C | 107/105R | C | C | 72/2 |
| 215/65 R 16C | 109/107R | C | B | 72/2 |
| 225/65 R 16C | 112/110R | C | B | 72/2 |
| 235/65 R 16C | 115/113R | C | B | 72/2 |
Περισσότερα

