Green-Max Winter UHP
Ελαστικό χιονιού πολύ υψηλών επιδόσεων με άριστη πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, χαμηλό επίπεδο θορύβου και καλή απόδοση φρεναρίσματος σε πάγο και χιόνι.
1. Καλύτερη πρόσφυση σε οδόστρωμα με χιόνι.
2. Χαμηλότερο επίπεδο θορύβου.
3. Εξαιρετικός χειρισμός στο χιόνι.
Πληροφορίες
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Δ.Φ. / Δ.Τ. | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
185/55 R 15 | 86H | E | C | 71/2 |
195/55 R 15 | 85H | E | C | 72/2 |
195/55 R 16 | 91H | E | C | 72/2 |
225/55 R 16 | 99H | C | C | 72/2 |
215/55 R 17 | 94V | E | C | 72/2 |
225/55 R 17 | 101V | C | C | 72/2 |
235/55 R 17 | 103V | C | C | 72/2 |
195/50 R 15 | 82H | E | C | 72/2 |
205/50 R 17 | 93V | C | C | 72/2 |
215/50 R 17 | 95V | E | C | 72/2 |
225/50 R 17 | 98V | E | C | 72/2 |
205/45 R 16 | 88V | E | C | 72/2 |
215/45 R 16 | 91V | E | C | 72/2 |
205/45 R 17 | 88V | E | C | 72/2 |
215/45 R 17 | 91V | E | C | 72/2 |
225/45 R 17 | 94V | E | C | 72/2 |
245/45 R 18 | 97V | E | C | 72/2 |
225/40 R 18 | 92V | E | C | 72/2 |
Περισσότερα