Πληροφορίες
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
Δ.Φ. / Δ.Τ. |
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 295/80 R 22.5 | 154/149L | / | ||
| 315/70 R22,5 | 156/150L (154/150M) | / | ||
| 315/80 R22,5 | 154/150L | / | ||
| 385/65 R22,5 | 160K (158L) | / | ||
| 385/65 R22,5 | 164K (158L) | / | ||
| 385/55 R22,5 | 160K (158L) | / |
Περισσότερα



