Green-Max HP010
Ελαστικό υψηλών επιδόσεων με καλό επίπεδο χειρισμού και χαμηλό επίπεδο θορύβου.
1. Άνετη και ήσυχη διαδρομή.
2. Χαμηλή αντίσταση κύλισης για καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου.
3. Ενισχυμένη πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα για την αποτελεσματική μείωση του φαινομένου υδρολίσθησης.
Πληροφορίες
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Δ.Φ. / Δ.Τ. | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
175/65 R 14 | 82H | C | B | 70/2 |
185/65 R 14 | 86H | C | B | 70/2 |
175/65 R 15 | 84Η | C | B | 70/2 |
185/65 R 15 | 88Η | C | B | 70/2 |
195/65 R 15 | 91Η | C | B | 70/2 |
195/65 R 15 | 91V | C | B | 70/2 |
205/65 R 15 | 94V | C | B | 69/2 |
215/65 R 15 | 100H | C | B | 71/2 |
205/65 R 16 | 95H | C | B | 71/2 |
215/65 R 16 | 98H | C | B | 71/2 |
165/60 R 14 | 75H | E | B | 70/2 |
185/60 R 14 | 82Η | E | B | 70/2 |
175/60 R 15 | 81Η | C | B | 70/2 |
185/60 R 15 | 88Η | C | B | 71/2 |
195/60 R 15 | 88Η | C | B | 71/2 |
195/60 R 15 | 88V | C | B | 71/2 |
205/60 R 15 | 91H | C | B | 71/2 |
195/60 R 16 | 89H | C | B | 71/2 |
205/60 R 16 | 92V | C | B | 71/2 |
215/60 R 16 | 95Η | C | B | 71/2 |
215/60 R 17 | 96H | C | B | 71/2 |
185/55 R 14 | 80Η | E | B | 70/2 |
165/55 R 15 | 75V | E | B | 70/2 |
185/55 R 15 | 82V | C | B | 70/2 |
195/55 R 15 | 85V | C | B | 71/2 |
205/55 R 15 | 88V | C | B | 71/2 |
195/55 R 16 | 87V | C | B | 71/2 |
205/55 R 16 | 91Η | C | B | 69/2 |
205/55 R 16 | 91V | C | B | 69/2 |
205/55 R 17 | 95V | C | B | 71/2 |
235/55 R 19 | 105W | E | B | 71/2 |
165/50 R 15 | 73V | E | B | 70/2 |
195/50 R 15 | 82V | C | B | 71/2 |
185/50 R 16 | 81H | C | B | 71/2 |
195/50 R 16 | 88V | C | B | 71/2 |
205/50 R 16 | 87V | C | B | 70/2 |
185/45 R 15 | 75V | E | B | 70/2 |
165/45 R 16 | 74V | E | B | 71/2 |
Περισσότερα