Πληροφορίες
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
Δ.Φ. / Δ.Τ. |
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 205/75R17,5 | 124/122M | E | B | 69/A |
| 215/75R17,5 | 126/124M | / | ||
| 129/127M | / | |||
| 132/130M | / | |||
| 136/134M | / | |||
| 145/143J | / | |||
| 141/140J | / | |||
| 143/141J | / | |||
| 148/145M | / | |||
| 146/144M | / |
Περισσότερα



